- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: 本科
專業代碼: 100402
類別:
就業方向:可從事人群的營養指導、保健和營養知識的宣傳教育、防病治病、醫院臨床營養治療和指導食品配制。就業單位如學校、幼兒教育機構、賓館、醫院營養科、高等院校、科研單位、各級疾病預防控制中心(CDC)、衛生監督所、食品藥品管理局、社區衛生服務中心、學校和衛生管理機構等。
專業內容
專業代碼:100402 專業名稱:食品衛生與營養學
學歷層次:本科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 05753 | 食品化學與分析 | 5 | 必考 | 筆試 | |
05754 | 食品化學與分析 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
4 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
05756 | 實用衛生統計學 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
5 | 05757 | 流行病學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
05758 | 流行病學 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
6 | 05759 | 健康教育與健康促進 | 5 | 必考 | 筆試 | |
7 | 05760 | 營養學(一) | 6 | 必考 | 筆試 | |
05761 | 營養學(一) | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
8 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 05762 | 臨床營養學 | 8 | 選考 | 筆試 | |
103 | 05763 | 中醫營養學 | 8 | 選考 | 筆試 | |
104 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | 選考 | 筆試 | |
05765 | 食品毒理學 | 1 | 選考 | 實踐考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概論 | 4 | 選考 | 筆試 | |
106 | 05767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | 選考 | 筆試 | |
05768 | 食品加工與保藏(本) | 2 | 選考 | 實踐考核 | ||
107 | 05769 | 社區營養學 | 4 | 選考 | 筆試 | |
108 | 05770 | 烹飪營養學(一) | 4 | 選考 | 筆試 | |
05771 | 烹飪營養學(一) | 2 | 選考 | 實踐考核 | ||
201 | 05735 | 醫學基礎總論 | 6 | 加考 | 筆試 | |
05736 | 醫學基礎總論 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
202 | 05739 | 生物化學(四) | 4 | 加考 | 筆試 | |
05740 | 生物化學(四) | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
203 | 05741 | 微生物與食品微生物 | 3 | 加考 | 筆試 | |
05742 | 微生物與食品微生物 | 1 | 加考 | 實踐考核 | ||
課程設置:必考課8門37學分,選考課8門54分,加考課3門18學分。 | ||||||
說明: | ||||||
1.101至108選考課程要求至少獲得34學分。 | ||||||
2.凡國家承認學歷的營養、食品與健康專業專科畢業生可直接報考本專業,非本專業專科(或以上)畢業生報考本專業需加考201至203三門課程。 | ||||||
3.本專業僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
證書查詢
廣東自考培訓報名預約

掃碼小程序選擇報考專業

進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
